モレキュラーシーブの形状
| ビーズ( Bead ) | ペレット( Pellet ) | トライシブ( TrisivTM ) | パウダー( Powder ) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 径 = 4×8, 8×12, etc * *4×8 = 4 ~ 8Mesh (Mesh; ASTM 規格) |
径 = 1.6 or 3.2mm (1/16 or 1/8inch) |
径 = 3.2 or 6.4mm (1/8 or 1/4 inch) |
平均粒径10μm以下 |
| 球状 自動車用部品など、小型装置で使用されることが多い。 |
円柱状 石油精製・化学工業プラントで使用されることが多い。 |
横断面がクローバー型 化学工業プラントで使用されることが多い。 動的吸着性能と圧力損失のバランスが良い。 |
白色粉末 樹脂等へ添加し、樹脂の乾燥あるいは高機能化(吸湿包材等)に使用されることが多い。 |
モレキュラーシーブの荷姿

【200Lスチールドラム】

【27Lペール缶】

【ラミネート紙袋】

【フレコン】
モレキュラーシーブの製品グレード
| グレード | 形状 | 呼称サイズ | 標準荷姿(Kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙袋 | 27L ベール缶 |
200L ドラム缶 |
1.4m3 フレコン |
|||
| 3A | ペレット | 1.6 , 3.2 | — | 18 | 135 | 945 |
| ビーズ | 14×30 | 15 | 20 | 160 | — | |
| パウダー | — | 10 | 10 | 90 | — | |
| IG MINI | ビーズ | 20×32 | 15 | 20 | 160 | — |
| 3A-B | パウダー | — | 10 | 10 | 90 | — |
| XH-6 | ビーズ | 4×8 | — | 20 | 160 | — |
| XH-7S | ビーズ | 8×12 | 15 | 20 | 160 | — |
| XH-7HP | ビーズ | 8×12 | 15 | 20 | 160 | — |
| XH-9 | ビーズ | 8×12 | 15 | 20 | 160 | — |
| XH-10 | ビーズ | 8×12 | 15 | 20 | 160 | — |
| 4A | ペレット | 1.6 , 3.2 | — | 18 | 135 | 945 |
| パウダー | — | 12 | 10 | 90 | — | |
| 4A NRG | ビーズ | 8×12 | — | 20 | 160 | — |
| 4A XH-5 | ビーズ | 8×12 | — | 20 | 160 | — |
| ビーズ | 4×8 | — | 20 | 160 | — | |
| 4A ABG | ビーズ | 8×12 | 15 | 20 | 160 | — |
| ビーズ | 16×30 | — | 20 | 160 | — | |
| 4A AOG | ビーズ | 10×16 | — | 20 | 160 | — |
| 5A | ペレット | 1.6 , 3.2 | — | 18 | 135 | 945 |
| ビーズ | 4×8 | — | 20 | 160 | — | |
| パウダー | — | 10 | 10 | 90 | — | |
| 5A HP | ビーズ | 8×12 | — | 20 | 150 | — |
| 13X | ペレット | 1.6 , 3.2 | — | 16 | 125 | 875 |
| トライシブ | — | — | 16 | 120 | 840 | |
| ビーズ | 8×12 | — | 16 | 135 | 945 | |
| ビーズ | 4×8 | — | 16 | 135 | — | |
| パウダー | — | 10 | 10 | 90 | — | |
| 13X HP | ビーズ | 8×12 | — | 16 | 125 | — |
| 13X (SF) | ビーズ | 4×8 | — | 18 | 150 | — |
| MOLSIV | ビーズ | 14×30 | 15 | 20 | — | — |
| OG-491 | ペレット | 1.6 | — | — | 135 | 945 |
| AW-500 | ペレット | 1/16 | — | 16 | 135 | — |
| HgSIV™-3 | ペレット | 1/16 | — | — | 135 | 945 |
| 4A AF | ビーズ | 8×12 | — | 18 | 135 | — |
| OXYSIV™-5XP | ビーズ | 16×40 | — | 18 | — | — |
| USKK L-ペースト | ペースト | — | — | 12L缶 10Kg |
— | — |




