イオン交換剤の形状
| ビーズ( Bead ) | メッシュ( Mesh ) | パウダー( Powder ) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 径 = 20×50, etc * *20×50 =20~50Mesh (Mesh; ASTM 規格) |
20 x 50 = 20 ~ 50 Mesh (Mesh; ASTM 規格) |
平均粒径10μm以下 |
| 球状 吸着塔に充填して使用されることが多い。 |
破砕品 吸着塔に充填して使用されることが多い。 |
粉末状 タンクに分散して使用、あるいは成形体に加工して使用される |
イオン交換剤の荷姿

【200Lスチールドラム】

【27Lペール缶】

【フレコン】
イオン交換剤の製品グレード
| グレード | 対象核種 | イオン交換容量 (代表値) |
形状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウダー | ビーズ | 除染紙 | ハニカム | |||
| M-51J | Cs | 2.5-3.0 meq/g | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| IE-96 | Cs | 2.0-2.5 meq/g | 受注生産品 | 在庫品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| IE-911 | Cs | 4.6 meq/g | 在庫品 | 在庫品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| A-51J | Sr | 5.0-5.5 meq/g | 在庫品 | 在庫品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| A-51JHP | Sr | 6.0-6.5 meq/g | 在庫品 | 在庫品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| X-61J | Co | 5.0 meq/g | 在庫品 | 在庫品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| R-21J | Ru,Co | 2.5-3.0 meq/g | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| IE-30J | Ni | 3.2 meq/g | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| AF-51J | Cs,Sr | 5.5 meq/g+フェロシアン化合物 | — | 受注生産品 | — | — |
| AM-51J | Cs,Sr | 4.5 meq/g | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| AMX-51J | Cs,Sr,Co | 4.5 meq/g | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| 標準荷姿(Kg) | お問い合わせください |
|---|



